| 商品目录 | 电路监控 | |
|---|---|---|
| FET类型 | 备用电池电路 | |
| 受监控电压数 | 1 Ohms | |
| 输出 | 推挽式,推挽式 | |
| 复位 | 高有效/低有效 | |
| 复位超时 | 最小为 140 ms | |
| 电压-阈值 | 4.65V | |
| 工作温度 | 0°C ~ 70°C(TA) | |
| 封装/外壳 | 16-PDIP | |
| 监控器数目 | 1 Ohms | |
| 输出驱动器 | 高电平有效、低电平有效、漏极开路 | |
| 程控时钟 | 是 | |
| 封装/外壳 | PDIP | |
| 引脚数目 | 16 | |
| 最长复位有效时间 | 280ms | |
| 封装/外壳 | 19.43 x 7.87 x 4.45mm | |
| 高度 | 4.45mm | |
| 最高工作温度 | +70 °C | |
| 最小监控电压 | 0V | |
| 最小工作电源电压 | 0 V | |
| 最大监控电压 | 5.8V | |
| 宽度 | 7.87mm | |
| 长度 | 19.43mm | |
| 最低工作温度 | 0 °C | |
| 最大工作电源电压 | 5.5 V |





